螺纹铣牙刀下孔径规格及铣牙程序范例[color=inherit !important]
螺纹下孔径规格
M6铣牙程式范例
第一层
O202 ( THREAD - PITCH 1.00 MM, DIAMETER 6 MM, DEPTH 12 MM ) ( NO TOOL RADIUS COMPENSATION - D1=0 ) N1 T1 M6
G90 G00 G54 G40 G17 G94 X0.000 Y0.000 S3080 M04
G43 H1 Z15.000 M08
( PASS NUMBER - 1 )
G90 G01 Z0.125 F2000
G91
G42 D1 X0.250 Y0.250 Z0.000 F62
G02 X0.250 Y-0.250 Z-0.125 I0.000 J-0.250 F62
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.500 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.500 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.500 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.500 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.500 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.500 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.500 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.500 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.500 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.500 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.500 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.500 J0.000
G02 X-0.250 Y-0.250 Z-0.125 I-0.250 J0.000
G01 G40 X-0.250 Y0.250 F2000
第二层
( PASS NUMBER - 2 )
G90 G01 Z0.125 F2000
G91
G42 D1 X0.312 Y0.312 Z0.000 F62
G02 X0.312 Y-0.312 Z-0.125 I0.000 J-0.312 F62
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.625 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.625 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.625 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.625 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.625 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.625 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.625 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.625 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.625 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.625 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.625 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.625 J0.000
G02 X-0.312 Y-0.312 Z-0.125 I-0.312 J0.000
G01 G40 X-0.312 Y0.312 F2000
第三层
( PASS NUMBER - 3 )
G90 G01 Z0.125 F2000
G91
G42 D1 X0.337 Y0.337 Z0.000 F62
G02 X0.337 Y-0.337 Z-0.125 I0.000 J-0.337 F62
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.675 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.675 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.675 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.675 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.675 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.675 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.675 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.675 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.675 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.675 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.675 J0.000
G02 X0.000 Y0.000 Z-1.000 I-0.675 J0.000
G02 X-0.337 Y-0.337 Z-0.125 I-0.337 J0.000
G01 G40 X-0.337 Y0.337 F2000
G90 G00 Z15.000
M30
%
|